|  | 
        
          
            | 順位 | 1位 |  
            | 品種名 | Paph. Lebeau. |  
            | 個体名 | Mineoka |  
            | 得票 | 14票 |  
            | 出品者 | 岩本 実 |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 順位 | 2位 |  
            | 品種名 | Milt. Goodale Moir |  
            | 個体名 | Golden Wonder |  
            | 得票 | 12票 |  
            | 出品者 | 梅香家 健 |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 順位 | 3位 |  
            | 品種名 | Onc. Mendenhall |  
            | 得票 | 9票 |  
            | 出品者 | 大田 昌子 |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 順位 | 4位 |  
            | 品種名 | Chondrorhyncha lendyana |  
            | 得票 | 8票 |  
            | 出品者 | 小松 聰一 |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 順位 | 4位 |  
            | 品種名 | Aer. Korat Koki |  
            | 得票 | 8票 |  
            | 出品者 | 下田 宜弘 |  | 
    
      |  | 
        
          
            | 順位 | 涼しいで賞 |  
            | 品種名 | Vasco. Prapawan |  
            | 個体名 | Tanzanite |  
            | 入賞歴 | HCC/AOS |  
            | 出品者 | 下田 宜弘 |  |